![]() |
Nazwa marki: | HYM |
Numer modelu: | ZS06 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Ceny: | $0.1-$0.5/Piece |
Czas dostawy: | 60 dni roboczych |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Wstrzykiwacze części plastikowe na zamówienie
Opis produktu
Świadectwa | Wymagania dotyczące: |
Zdolności | Drukowanie 3D, wytwarzanie form, formowanie wtryskowe itp. |
Rysunek, formaty plików | SolidWorks, Pro/Engineer, STP, IGS, STEP, AutoCAD ((DWG, DXF), PDF, JPG itp. |
Tolerancja wykonywana maszynowo | ± 0,005 mm, 100% kontrola QC przed dostawą, dostarczenie sprawozdania z badania |
Materiały fakultatywne | PA, PP, PC, PE, POM, PVC, PS, PMMA, PU, PPS, PEEK, ABS, ASA, TPR itp. |
Logo, kolor, ziarno | Dostosowywalne (karta kolorowa Pantone, obraz wektorowy AI) |
Warunki handlowe | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP itp. |
Transporty | W drodze ekspresowej / morskiej / lotniczej / lądowej |
Zastosowanie części z tworzyw sztucznych | 100% gwarancja jakości |
|
Nazwa marki: | HYM |
Numer modelu: | ZS06 |
MOQ: | 1000 sztuk |
Ceny: | $0.1-$0.5/Piece |
Szczegóły opakowania: | Torby i pudełka plastikowe standardowe lub niestandardowe |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Wstrzykiwacze części plastikowe na zamówienie
Opis produktu
Świadectwa | Wymagania dotyczące: |
Zdolności | Drukowanie 3D, wytwarzanie form, formowanie wtryskowe itp. |
Rysunek, formaty plików | SolidWorks, Pro/Engineer, STP, IGS, STEP, AutoCAD ((DWG, DXF), PDF, JPG itp. |
Tolerancja wykonywana maszynowo | ± 0,005 mm, 100% kontrola QC przed dostawą, dostarczenie sprawozdania z badania |
Materiały fakultatywne | PA, PP, PC, PE, POM, PVC, PS, PMMA, PU, PPS, PEEK, ABS, ASA, TPR itp. |
Logo, kolor, ziarno | Dostosowywalne (karta kolorowa Pantone, obraz wektorowy AI) |
Warunki handlowe | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP itp. |
Transporty | W drodze ekspresowej / morskiej / lotniczej / lądowej |
Zastosowanie części z tworzyw sztucznych | 100% gwarancja jakości |